Giochi di Avogadro - A.S. 2023-24
In questa pagina verranno pubblicati i dettagli sulle varie fasi della competizione a.s 2023-24 (notizie particolari, esiti delle gare, vincitori, premiazioni ecc.).
Per le norme generali di partecipazione e per i bandi si prega di fare riferimento alla homepage dei Giochi di Avogadro:
https://www.soc.chim.it/it/giochi_della_chimica/giochi_di_avogadro/home.
Numeri della competizione
Studenti iscritti: 1732
Partecipanti alla prima gara: 1692
Test consegnati alla prima gara: 1500
Ammessi alla Finale Nazionale: 108 (top 6%)
Scuole partecipanti: 27
Distribuzione geografica delle scuole partecipanti.
Gara di Istituto
Elenco dei 108 studenti ammessi alla Finale Nazionale (la graduatoria completa è disponibile presso i docenti).
L'elenco può essere scaricato in fondo alla pagina in formato pdf.
ISTITUTO | COMUNE | PROVINCIA | REGIONE | STUDENTE: COGNOME | STUDENTE: NOME | ANNO FREQUENTATO | Punteggio |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. MARCELLINE - TOMMASEO | MILANO | MI | Lombardia | Garlaschi | Davide | 2 | 80 |
I.C. Gianfranco Zavalloni | RICCIONE | RN | Emilia Romagna | Giovagnoli | Dante | 3 | 80 |
I.C. Emilio Bianco- Montalto Uffugo | MONTALTO UFFUGO | CS | Calabria | Napoli | Cristian | 3 | 80 |
Silvio Moretti | CASTO | BS | Lombardia | Chemotti | Valentina | 2 | 80 |
I.C. Via Anagni | ROMA | RM | Lazio | Tamberi | Elisa | 3 | 80 |
I.C. Gianfranco Zavalloni | RICCIONE | RN | Emilia Romagna | Angelini | Elisa | 3 | 80 |
I.C. via cassia 1694 | ROMA | RM | Lazio | Felici | Emma | 2 | 80 |
I.C. MASSA 3 | MASSA | MS | Toscana | Cristofani | Achille | 3 | 80 |
I.C. CASSANO MAGNAGO II | CASSANO MAGNAGO | VA | Lombardia | Ardito | Pietro | 2 | 80 |
Collegio S. Antonio | BUSNAGO | MB | Lombardia | Armanni | Gabriel | 3 | 80 |
COMPRENSIVO G. FANCIULLI | ARRONE | TR | Umbria | Pileri | Elena | 2 | 80 |
I.C. CIVEZZANO | CIVEZZANO | TN | Trentino Alto Adige | Lunelli | Emma | 2 | 80 |
I.C. DI VITTORIO - PADRE PIO | CERIGNOLA | FG | Puglia | Setteducati | Alessando | 3 | 80 |
I.C. Pirandello | COMISO | RG | Sicilia | Strada | Stefano | 2 | 80 |
I.C. Pirandello | COMISO | RG | Sicilia | Noto | Giuseppe | 2 | 80 |
I.C. Pirandello | COMISO | RG | Sicilia | Rosano | Michela | 2 | 80 |
I.C. DON ENRICO SMALDONE - ANGRI | ANGRI | SA | Campania | ISUFAJ | AURORA PIA | 2 | 80 |
I.C. DI VITTORIO - PADRE PIO | CERIGNOLA | FG | Puglia | Compierchio | Vincenzo | 3 | 80 |
COMPRENSIVO QUARTIERI NUOVI Secondaria I grado M. Buonarroti | ANCONA | AN | Marche | Manescu | Victor | 3 | 80 |
I.C. MASSA 3 | MASSA | MS | Toscana | giovannini | Luca | 3 | 80 |
I.C. 2 MARGHERITA HACK | SAN GIOVANNI LUPATOTO | VR | Veneto | Foladori | Anna | 2 | 80 |
Bilingual European School | MILANO | MI | Lombardia | Boninsegna | Pietro | 3 | 77 |
I.C. 2 MARGHERITA HACK | SAN GIOVANNI LUPATOTO | VR | Veneto | Tornieri | Christian | 3 | 77 |
Collegio S. Antonio | BUSNAGO | MB | Lombardia | Boggi | Camilla | 2 | 77 |
ICS DON MILANI | NOVATE MILANESE | MI | Lombardia | monti | martina | 2 | 77 |
Istituto Santa Gemma | MILANO | MI | Lombardia | Papagni | Erika | 3 | 77 |
I.C. 2 MARGHERITA HACK | SAN GIOVANNI LUPATOTO | VR | Veneto | maranca | fabio | 3 | 77 |
Silvio Moretti | CASTO | BS | Lombardia | Aiello | Chiara | 3 | 77 |
I.C. Quintino di Vona | MILANO | MI | Lombardia | Carioni | Giorgia | 3 | 77 |
Collegio S. Antonio | BUSNAGO | MB | Lombardia | Scotti | Matteo | 2 | 77 |
I.C. Pirandello | COMISO | RG | Sicilia | Gurrieri | Biagio | 2 | 77 |
I.C. Gianfranco Zavalloni | RICCIONE | RN | Emilia Romagna | moggi | achille | 3 | 77 |
I.C. Gianfranco Zavalloni | RICCIONE | RN | Emilia Romagna | ricci | sebastian | 3 | 77 |
Collegio S. Antonio | BUSNAGO | MB | Lombardia | Manzo | Edoardo | 3 | 76 |
Silvio Moretti | CASTO | BS | Lombardia | Zambelli | Mattia | 2 | 76 |
I.C. CAVRIAGO DON G. DOSSETTI | CAVRIAGO | RE | Emilia Romagna | Cangiano | Melissa | 2 | 76 |
COMPRENSIVO QUARTIERI NUOVI Secondaria I grado M. Buonarroti | ANCONA | AN | Marche | Pesaresi | Mattia | 3 | 76 |
Bilingual European School | MILANO | MI | Lombardia | Pellegata | Asia | 3 | 76 |
Bilingual European School | MILANO | MI | Lombardia | Romeo | Marco | 2 | 76 |
I.C. Quintino di Vona | CASSANO D'ADDA | MI | Lombardia | Villanova | Simone | 2 | 76 |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. MARCELLINE - TOMMASEO | MILANO | MI | Lombardia | Lattuada | Andrea | 2 | 76 |
COMPRENSIVO QUARTIERI NUOVI Secondaria I grado M. Buonarroti | ANCONA | AN | Marche | Spinsanti | Giulia | 3 | 76 |
I.C. FOSCOLO-GABELLI | FOGGIA | FG | Puglia | Valente | Alexander | 2 | 76 |
I.C. Quintino di Vona | CASSANO D'ADDA | MI | Lombardia | Santangelo | Samuele | 3 | 76 |
COMPRENSIVO G. FANCIULLI | ARRONE | TR | Umbria | Paradisi | Agostino | 2 | 76 |
Bilingual European School | MILANO | MI | Lombardia | Grilli | Giulio | 3 | 76 |
COMPRENSIVO QUARTIERI NUOVI Secondaria I grado M. Buonarroti | ANCONA | AN | Marche | Serpilli | Anisha | 2 | 76 |
I.C. Quintino di Vona | CASSANO D'ADDA | MI | Lombardia | Ghezzi | Martino | 3 | 76 |
I.C. CAVRIAGO DON G. DOSSETTI | CAVRIAGO | RE | Emilia Romagna | Giberti | Camilla | 2 | 76 |
I.C. via cassia 1694 | ROMA | RM | Lazio | zirpoli | giada | 3 | 76 |
ICS DON MILANI | NOVATE MILANESE | MI | Lombardia | Faccioni | Riccardo | 3 | 76 |
ICS DON MILANI | NOVATE MILANESE | MI | Lombardia | Todireanu | Denis | 2 | 76 |
I.C. 2 MARGHERITA HACK | SAN GIOVANNI LUPATOTO | VR | Veneto | Garbo | Amoussa Jean-Bosco | 3 | 76 |
I.C. CIVEZZANO | CIVEZZANO | TN | Trentino Alto Adige | Gudiy | David | 2 | 76 |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. MARCELLINE - TOMMASEO | MILANO | MI | Lombardia | cornicchia | leopoldo | 2 | 76 |
I.C. via cassia 1694 | ROMA | RM | Lazio | Maranzana | Amelia | 2 | 76 |
Silvio Moretti | CASTO | BS | Lombardia | Pasotti | Pietro | 2 | 76 |
I.C. Via Anagni | ROMA | RM | Lazio | Criscuolo | Delia | 2 | 76 |
I.C. CAVRIAGO DON G. DOSSETTI | CAVRIAGO | RE | Emilia Romagna | Dolci | Gabriele | 2 | 76 |
I.C. via cassia 1694 | ROMA | RM | Lazio | Saiu | Filippo | 3 | 76 |
I.C. DI VITTORIO - PADRE PIO | CERIGNOLA | FG | Puglia | Zaffaro | Marco | 2 | 76 |
I.C. MASSA 3 | MASSA | MS | Toscana | Guadagnucci | Gabriele | 2 | 76 |
COMPRENSIVO G. FANCIULLI | ARRONE | TR | Umbria | Antinori | Sofia | 2 | 76 |
I.C. Emilio Bianco- Montalto Uffugo | MONTALTO UFFUGO | CS | Calabria | truscello | martina | 3 | 76 |
I.C. CIVEZZANO | CIVEZZANO | TN | Trentino Alto Adige | Frizzera | Alessandro | 2 | 76 |
I.C. FOSCOLO-GABELLI | FOGGIA | FG | Puglia | Loi | Chiara | 2 | 76 |
I.C. MASSA 3 | MASSA | MS | Toscana | Roselli | Bianca | 2 | 76 |
I.C. CIVEZZANO | CIVEZZANO | TN | Trentino Alto Adige | Falvo | Pietro | 2 | 76 |
I.C. DON ENRICO SMALDONE - ANGRI | ANGRI | SA | Campania | FRATE | ANNA | 2 | 76 |
I.C. DI VITTORIO - PADRE PIO | CERIGNOLA | FG | Puglia | Claudione | Daniele | 3 | 76 |
ICS DON MILANI | NOVATE MILANESE | MI | Lombardia | Ribatti | Gabriele | 2 | 76 |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. MARCELLINE - TOMMASEO | MILANO | MI | Lombardia | Gherardi | Camilla | 2 | 76 |
Da Feltre-Zingarelli | FOGGIA | FG | Puglia | De Pascali | Gaya | 3 | 76 |
Da Feltre-Zingarelli | FOGGIA | FG | Puglia | Cicciomessere | Chiara | 2 | 76 |
I.C. Renzo Gasparini | ROVERETO SULLA SECCHIA | MO | Emilia Romagna | Diacci | Giacomo | 2 | 74 |
I.C. DON ENRICO SMALDONE - ANGRI | ANGRI | SA | Campania | D'Antonio | Caterina | 2 | 74 |
I.C. CAVRIAGO DON G. DOSSETTI | CAVRIAGO | RE | Emilia Romagna | silvestri | nicholas | 2 | 73 |
I.C. CASSANO MAGNAGO II | CASSANO MAGNAGO | VA | Lombardia | Giangrande | Leonardo | 2 | 73 |
I.C. DON ENRICO SMALDONE - ANGRI | ANGRI | SA | Campania | Piedipalumbo | Serena | 2 | 73 |
I.C. GUSSAGO | GUSSAGO | BS | Lombardia | pisoni | viola | 3 | 73 |
I.C. FOSCOLO-GABELLI | FOGGIA | FG | Puglia | Lacci | Giorgia | 2 | 73 |
I.C. FOSCOLO-GABELLI | FOGGIA | FG | Puglia | Pipoli | Antonio | 3 | 73 |
I.C. Aldo Moro Saronno | SARONNO | VA | Lombardia | De Prosdocimi | Davide | 2 | 73 |
Da Feltre-Zingarelli | FOGGIA | FG | Puglia | SPONSILLO | MATTEO | 2 | 73 |
COMPRENSIVO G. FANCIULLI | ARRONE | TR | Umbria | Di Paolo | Letizia | 2 | 72 |
I.C. Emilio Bianco- Montalto Uffugo | MONTALTO UFFUGO | CS | Calabria | Oliva | Giuseppe | 2 | 72 |
Da Feltre-Zingarelli | FOGGIA | FG | Puglia | Conforte | Emma | 3 | 72 |
I.C. Emilio Bianco- Montalto Uffugo | MONTALTO UFFUGO | CS | Calabria | Calipari | Damiano | 2 | 72 |
I.C. SAN GIOVANNI BOSCO GIARRE | GIARRE | CT | Sicilia | popa | gabriela | 3 | 72 |
I.C. Aldo Moro Saronno | SARONNO | VA | Lombardia | Pelfini | Giorgia | 2 | 72 |
I.C. GUSSAGO | GUSSAGO | BS | Lombardia | Zorzi | Francesca | 3 | 72 |
I.C. Via Anagni | ROMA | RM | Lazio | Grieci | Arianna | 3 | 72 |
I.C. SAN GIOVANNI BOSCO GIARRE | GIARRE | CT | Sicilia | D'arrigo | Ivan | 2 | 72 |
I.C. Aldo Moro Saronno | SARONNO | VA | Lombardia | scalabrini | margherita | 2 | 72 |
I.C. Via Anagni | ROMA | RM | Lazio | D'Ercole | Roberto | 3 | 72 |
I.C. Renzo Gasparini | ROVERETO SULLA SECCHIA | MO | Emilia Romagna | Vaccari | Matilde | 2 | 72 |
I.C. Renzo Gasparini | ROVERETO SULLA SECCHIA | MO | Emilia Romagna | Modenese | Vittoria | 2 | 72 |
I.C. Aldo Moro Saronno | SARONNO | VA | Lombardia | vicario | leonardo | 2 | 72 |
Istituto Santa Gemma | MILANO | MI | Lombardia | Zavattaro | Alice | 3 | 70 |
I.C. GUSSAGO | GUSSAGO | CT | Lombardia | deste | pietro | 3 | 69 |
Istituto Santa Gemma | MILANO | MI | Lombardia | Mandunzio | Simone | 2 | 69 |
I.C. GUSSAGO | GUSSAGO | BS | Lombardia | De Caro | Sara | 2 | 69 |
I.C. CASSANO MAGNAGO II | CASSANO MAGNAGO | VA | Lombardia | seghetto | rebecca | 2 | 69 |
Istituto Santa Gemma | MILANO | MI | Lombardia | Landi | Federico | 2 | 68 |
I.C. CASSANO MAGNAGO II | CASSANO MAGNAGO | VA | Lombardia | Bogni | Angelo | 2 | 68 |
I.C. SAN GIOVANNI BOSCO GIARRE | GIARRE | CT | Sicilia | Musumeci | Gabriele | 3 | 68 |
I.C. SAN GIOVANNI BOSCO GIARRE | GIARRE | CT | Sicilia | Cristaldi | Giorgio | 2 | 66 |
I.C. Renzo Gasparini | ROVERETO SULLA SECCHIA | MO | Emilia Romagna | Lombardi | Francesca | 2 | 61 |
Finale Nazionale
Classifica dei primi 10 studenti.
I primi 3 classificati verranno premiati in una cerimonia nazionale, alla presenza del presidente della Società Chimica Italiana, a spese della SCI (studenti e docenti accompagnatori): Sabato 25 maggio 2024, ore 14:00, Firenze (in occasione della Finale Nazionale dei Giochi della Chimica)
Congratulazioni a tutti i partecipanti e, in particolare, ai primi 3 classificati!
Posizione | TITOLO | ISTITUTO | COMUNE | PROVINCIA | REGIONE | COGNOME | NOME | ANNO | PUNTEGGIO |
1 | CAMPIONE NAZIONALE | I.C. CASSANO MAGNAGO II | CASSANO MAGNAGO | VA | Lombardia | Giangrande | Leonardo | 2 | 96 |
2 | SECONDO CLASSIFICATO | COMPRENSIVO QUARTIERI NUOVI Secondaria I grado M. Buonarroti | ANCONA | AN | Marche | Pesaresi | Mattia | 3 | 92 |
3 | TERZO CLASSIFICATO | Da Feltre-Zingarelli | FOGGIA | FG | Puglia | Sponsillo | Matteo | 2 | 92 |
4 | I.C. Emilio Bianco- Montalto Uffugo | MONTALTO UFFUGO | CS | Calabria | Napoli | Cristian | 3 | 88 | |
5 | I.C. CAVRIAGO DON G. DOSSETTI | CAVRIAGO | RE | Emilia Romagna | Dolci | Gabriele | 2 | 84 | |
6 | I.C. CASSANO MAGNAGO II | CASSANO MAGNAGO | VA | Lombardia | Seghetto | Rebecca | 2 | 84 | |
7 | I.C. 2 MARGHERITA HACK | SAN GIOVANNI LUPATOTO | VR | Veneto | Foladori | Anna | 2 | 78 | |
8 | I.C. Gianfranco Zavalloni | RICCIONE | RN | Emilia Romagna | Giovagnoli | Dante | 3 | 77 | |
9 | COMPRENSIVO QUARTIERI NUOVI Secondaria I grado M. Buonarroti | ANCONA | AN | Marche | Manescu | Victor | 3 | 77 | |
10 | Bilingual European School | MILANO | MI | Lombardia | Boninsegna | Pietro | 3 | 75 |
Elenco studenti ammessi alla Finale Nazionale |