GIOCHI E CAMPIONATI INTERNAZIONALI DELLA CHIMICA 2023-24 - HOMEPAGE
MENU EDIZIONE 2023-24
Benvenuti alla homepage dei Giochi e Campionati Internazionali della Chimica 2023-24
Per l'iscrizione, le informazioni generali e la documentazione generale relativa alla partecipazione ai Giochi della Chimica si prega di fare riferimento alla homepage dei Giochi della Chimica:
http://soc.chim.it/it/giochi_della_chimica/home
COMPETIZIONE INDIVIDUALE
NUMERI E STATISTICHE DELLA COMPETIZIONE
PARTECIPANTI | Classe A | Classe B | Classe C |
33326 | 12026 | 17088 | 4212 |
CONSEGNE | Classe A | Classe B | Classe C |
28253 | 9498 | 15007 | 3748 |
SCUOLE. Distribuzione per regione.
STUDENTI. Distribuzione per regione
SCUOLE. Distribuzione geografica per regione.
1. GARA DI ISTITUTO
RISULTATI.
Punteggio medio (in decimi) | |
Classe A | 6.5 |
Classe B | 7.4 |
Classe C | 7.3 |
MEDIA | 7.1 |
2. FINALI REGIONALI
QUOTE REGIONALI DI AMMISSIONE ALLE FINALI REGIONALI
REGIONE | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | TOT |
Abruzzo | 64 | 55 | 23 | 142 |
Basilicata | 31 | 49 | 10 | 90 |
Calabria | 109 | 146 | 49 | 304 |
Campania | 285 | 585 | 67 | 937 |
Emilia-Romagna | 172 | 200 | 58 | 430 |
Friuli-Venezia Giulia | 43 | 120 | 29 | 192 |
Lazio | 85 | 171 | 29 | 285 |
Liguria | 31 | 44 | 12 | 87 |
Lombardia | 177 | 270 | 123 | 570 |
Marche | 59 | 90 | 48 | 197 |
Molise | 31 | 64 | 0 | 95 |
Piemonte | 79 | 136 | 52 | 267 |
Puglia | 246 | 416 | 120 | 782 |
Sardegna | 20 | 37 | 3 | 60 |
Sicilia | 133 | 195 | 26 | 354 |
Toscana | 120 | 217 | 52 | 389 |
Trentino-Alto Adige | 39 | 52 | 9 | 100 |
Umbria | 51 | 79 | 18 | 148 |
Valle D'Aosta | 0 | 3 | 0 | 3 |
Veneto | 253 | 255 | 60 | 568 |
ITALIA | 2028 | 3184 | 788 | 6000 |
RISULTATI.
I 100 studenti ammessi alla Finale Nazionale saranno elencati qui a partire da martedì 23 aprile, dopo il termine per le eventuali contestazioni da parte dei docenti. Le graduatorie complete per regione verranno comunicate solo ai docenti referenti e alle Sezioni Regionali.
Estratto dal Regolamento Quote: "Alla Finale Nazionale accede, per ciascuna Sezione/Regione, il primo classificato alla Finale Regionale in ogni Classe di Concorso (per un totale di 57 studenti, 19 studenti per ogni Classe di Concorso). Inoltre accedono i migliori 40-50 studenti selezionati, in modo insindacabile, dal Comitato Organizzatore Nazionale sulla base dei punteggi conseguiti alle Finali Regionali, per un totale di circa 100 studenti complessivamente".
Il numero di studenti ammessi oltre ai campioni regionali per ciascuna Classe di Concorso è stato determinato in base al numero effettivo di partecipanti alle Finali Regionali, per un totale di 43 studenti.
Classe A - Campioni regionali
ISTITUTO | REGIONE | COMUNE | COGNOME | NOME |
A.Volta | Abruzzo | Pescara | Sanità | Stefano |
I.I.S Fermi-Policoro | Basilicata | Policoro | Matera | Annamaria |
E. Fermi | Calabria | Catanzaro | Mungo | Giovanni |
Francesco Giordani | Campania | Caserta | Bucci | Fulvia |
Liceo Ariosto-Spallanzani | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Vaccari | Alessandro |
Enrico Mattei | Friuli-Venezia Giulia | Latisana | Costache | Arald Andres |
Leonardo da Vinci | Lazio | Viterbo | Gallù | Gabriele |
IISS LICETI | Liguria | Rapallo | Trovini | Arianna |
IIS Curie-Sraffa | Lombardia | Milano | Turcanu | Constantin |
ITIS Enrico MATTEI | Marche | Urbino | Vagni | Pietro |
Liceo Scientifico Alberto Romita | Molise | campobasso | Pertinger | Fabio |
IIS FERMI-GALILEI | Piemonte | Ciriè | Candido | Matteo Gabriele |
Cosimo De Giorgi | Puglia | Lecce | Mazzeo | Anna Pia |
marconilussu | Sardegna | San Gavino Monreale | Serra | Daniele |
I.I.S LUIGI EINAUDI | Sicilia | SIRACUSA | Zuccalà | Jacopo |
ITS Tullio Buzzi | Toscana | Prato | Letizia | Fabio |
LORENZO GUETTI | Trentino-Alto Adige | Tione di Trento | Caliari | Amos |
Liceo R. Donatelli | Umbria | Terni | Calisti | Riccardo |
L. Da Vinci | Veneto | Treviso | Vismara | Anna |
Classe B - Campioni regionali
ISTITUTO | REGIONE | COMUNE | COGNOME | NOME |
A. Bafile | Abruzzo | L'Aquila | Rivera | Federico |
Galileo Galilei | Basilicata | Potenza | Mascitti | Giuseppe |
G. Berto | Calabria | Vibo Valentia | Assisi | Giorgio |
IIS don Lorenzo Milani | Campania | GRAGNANO | Somma | Giovanni Emanuele |
Liceo scientifico delle scienze applicate "F Alberghetti" | Emilia-Romagna | Imola | Baroncini | Agnese |
LICEO SCIENTIFICO STATALE "M. GRIGOLETTI" | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Grion | Alberto |
Liceo Scientifico Tullio Levi-Civita | Lazio | Roma | Cusimano | Andrea |
IISS LICETI | Liguria | RAPALLO | Martini | Leonardo |
G. Galilei | Lombardia | Caravaggio | Rozzoni | Samuele |
IIS SAVOIA BENINCASA | Marche | Ancona | Lillini | Matteo |
Liceo Scientifico Statale Alberto Romita | Molise | Campobasso | D'Addario | Michele Pio |
IIS MAJORANA | Piemonte | MONCALIERI | YU | LEO |
Cosimo De Giorgi | Puglia | Lecce | De Masi | Luca |
Marconi Lussu | Sardegna | san Gavino monreale | Liscia | Lorenzo |
I.I.S. Luigi Einaudi | Sicilia | Siracusa | Fiorino | Maria Sole |
Ulisse dini | Toscana | Pisa | De Angelis | Daniele |
Liceo Evangelista Torricelli | Trentino-Alto Adige | Bolzano | Borchetta | Simone |
Liceo R. Donatelli | Umbria | TERNI | Mora | Lorenzo |
ITIS Alessandro Rossi | Veneto | Vicenza | Crivellaro | Mattia |
Classe C - Campioni regionali
ISTITUTO | REGIONE | COMUNE | COGNOME | NOME |
A. Volta | Abruzzo | Pescara | Veloce | Matteo |
I.I.S G.B Pentasuglia | Basilicata | Matera | Doti | Rocco |
Istituto tecnico tecnologico "B. Chimirri" | Calabria | Catanzaro | Bubbo | Ilary |
IISS da vinci | Campania | Napoli | Huang | Antonio |
Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi | Emilia-Romagna | Modena | Gazzotti | Leonardo |
J.F. Kennedy | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Manna | Simone |
TULLIANO | Lazio | Arpino | Cellucci | Jonathan |
Polo Tecnologico Imperiese | Liguria | Imperia | Bruschi | Mattia |
istituto tecnico industriale Marconi | Lombardia | Dalmine | Cattaneo | Vincent |
ITIS ENRICO MATTEI | Marche | URBINO | Giovanelli | Andreas |
L. Cobianchi | Piemonte | Verbania | Mallamo | Ethan |
IISS Luigi Dell'Erba | Puglia | Castellana Grotte | Masotti | Fabio |
Istituto Tecnico Industriale "G.M. Angioy" | Sardegna | Sassari | Pinna | Daniele |
I.T.T. E. Majorana | Sicilia | Milazzo | Cardullo | Gabriele |
I.T. Carlo Cattaneo | Toscana | San Miniato | Scarselli | Riccardo |
M Buonarroti | Trentino-Alto Adige | Trento | Muraglia | Letizia |
A. Volta | Umbria | Perugia | Chia | Alessandro |
ITIS A. Rossi | Veneto | Vicenza | Casardi | Savino |
Classe A - Ammessi alla Finale Nazionale oltre ai Campioni regionali (15)
ISTITUTO | REGIONE | COMUNE | COGNOME | NOME |
ITIS Alessandro Rossi | Veneto | Vicenza | Kanavalau | Sergio |
ITTS O. Belluzzi - L. Da Vinci | Emilia-Romagna | rimini | Chiesa | Federico |
IIS A. Zanelli | Emilia-Romagna | Reggio Emilia | Ficara | Alan |
L. Da Vinci | Veneto | Treviso | Steffenato | Alberto |
IISS Luigi Dell'erba | Puglia | Castellana Grotte | Bruno | Giuseppe |
Istituto Tecnico Industriale Statale Alessandro Rossi | Veneto | Vicenza | Pianalto | Samuele |
Francesco Severi | Veneto | Padova | Cagnin | Francesco |
IISS CEZZI DE CASTRO MORO | Puglia | Maglie | Fanciullo | Alessandro |
G.B.Brocchi | Veneto | Bassano del Grappa | Paier | Tommaso Maria |
I.S.I.S Giulio Natta | Lombardia | Bergamo | Ferri | Riccardo |
isis Pujati | Friuli-Venezia Giulia | Sacile | Ghirard | Matteo |
Tassara Ghislandi | Lombardia | Breno | Convertino | Anthony |
IISS Luigi dell'erba | Puglia | Castellana Grotte | Orlando | Gabriele |
Leonardo Da Vinci | Emilia-Romagna | Parma | Todaro | Thomas |
IIS don Lorenzo Milani | Campania | Gragnano | Somma | Gennaro Davide |
Classe B - Ammessi alla Finale Nazionale oltre ai Campioni regionali (22)
ISTITUTO | REGIONE | COMUNE | COGNOME | NOME |
Cosimo De Giorgi | Puglia | Lecce | Poto | Francesco |
IIS G.B. Ferrari | Veneto | Este | Bizzaro | Tobia |
Paolo Frisi | Lombardia | Monza | Besseghini | Francesco |
L. Da Vinci | Veneto | Treviso | Dal Pos | Martina Gemma |
Messedaglia | Veneto | Verona | Frescura | Ersilia |
Cosimo De Giorgi | Puglia | Lecce | Giuri | Andrea |
F. Corni-Liceo e Tecnico | Emilia-Romagna | MODENA | La Manna | Tommaso |
L.S. Galileo Galilei | Sicilia | Catania | Guttà | Lorenzo |
Istituto di Istruzione Superiore Statale GALILEO GALILEI | Lombardia | CREMA | Cerioli | Gabriele |
Statale A. di Savoia | Toscana | Pistoia | Baronti | Niccolò |
Jean Monnet | Lombardia | Mariano Comense | Rosselli | Lorenzo |
Liceo Piero Calamandrei | Campania | Napoli | Ortosecco | Emanuele |
Liceo Volta | Puglia | Foggia | Bevere | Sara |
Liceo Volta | Lombardia | Milano | Marasciulo | Giacomo |
Messedaglia | Veneto | Verona | Radchenko | Grigory |
Educandato statale Agli Angeli | Veneto | Verona | Altamura | Marco |
A. Messedaglia | Veneto | Verona | Daldosso | Christian |
Liceo Scientifico Giovanni Gandini | Lombardia | Lodi | Bellomi | Marco |
Ulivi | Emilia-Romagna | Parma | Cavalli | Michele |
Liceo scientifico GB Quadri | Veneto | Vicenza | Fabris | Martino |
Liceo Scientifico "Nino Cortese" | Campania | Maddaloni | Rossino | Salvatore |
Cosimo De Giorgi | Puglia | Lecce | Sabino | Flavio Maria |
Classe C - Ammessi alla Finale Nazionale oltre ai Campioni regionali (6)
ISTITUTO | REGIONE | COMUNE | COGNOME | NOME |
ITIS A. Rossi | Veneto | Vicenza | Vitale | Alessandro |
Enrico Fermi | Emilia-Romagna | Modena | Burzi | Lorenzo |
Samuele | Lombardia | Mariano Comense | Zaffaroni | Samuele |
I.S.I.S. Giulio Natta | Lombardia | Bergamo | Grazioli | Riccardo |
I.S.I.S. Giulio Natta | Lombardia | Bergamo | De Cesaris | Alessandro |
Alessandro Greppi Monticello | Lombardia | Monticello Brianza | Stefanoni | Luca |
3. FINALE NAZIONALE (FIRENZE-FIESOLE)
La fase relativa alla Finale Nazionale si svolge nei giorni 24 - 26 maggio 2024 presso le strutture del Centro Studi Cisl, a Firenze sulle colline per Fiesole. Gli alloggi sono localizzati in parte presso la stessa struttura, in parte presso l'Hotel Villa La Stella, a circa 100 metri a piedi dal centro Cisl attraverso un comodo passaggio pedonale in piano tra le colline.
Per il regolamento relativo alla gara si rimanda ai documenti presenti nella homepage: https://soc.chim.it/it/giochi_della_chimica/home.
Di seguito una breve descrizione del sito della Finale Nazionale 2024.
Centro Studi Ricerca e Formazione CISL, Via della Piazzuola, 71 (https://www.centrostudi.cisl.it/) e Hotel Villa La Stella (https://www.villalastella.it/it/) Via Iacopone da Todi, 12, Firenze.
Le due strutture sono vicine (circa 100 metri a piedi) l’una all’altra e si trovano nelle colline di Firenze che salgono verso Fiesole, in un luogo molto tranquillo e immerso nel verde, raggiungibile con i mezzi pubbici dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella (bus n. 7, durata percorso circa 20 minuti) e dagli aeroporti di Firenze e di Pisa.
Le prove e i pasti si svolgeranno presso Centro Studi Ricerca e Formazione CISL, mentre gli alloggi di studenti (di norma in camera multipla) e di docenti (in camera singola) saranno distribuiti tra le due strutture. Il Centro Studi Ricerca e Formazione CISL dispone di un Aula Magna e di varie aule con capienza da 20 a 100 posti, attrezzabili con tavoli per lo svolgimento delle prove al computer.
Il Centro Studi Cisl dispone di camere singole, doppie e triple con bagno privato. Tutte le camere dispongono di: riscaldamento/aria condizionata, televisore, asciugacapelli, telefono, cassaforte, frigorifero, possibilità di connessione ad internet WiFi. L’Hotel Villa La Stella dispone di camere singole, doppie, triple e quadruple con bagno privato, riscaldamento, aria condizionata, zanzariere, televisione, telefono, Internet Wi-Fi. L’Hotel mette a disposizione degli ospiti un ampio e comodo parcheggio gratuito direttamente nel cortile interno.
Venerdì 24 maggio
Entro le 14:30 Arrivo dei partecipanti nell'hotel assegnato, registrazione e assegnazione alloggi.
15:30 Aula magna. Descrizione dello svolgimento della Finale Nazionale. Identificazione dei partecipanti.
16:00 - 19:00 Competizione Individuale, prima gara
16:30 - 18:30 Discussione domande con docenti
19:15 Cena in sede (1° turno 19:15, 2° turno 20:15)
21:15 Comunicazione delle graduatorie e degli ammessi alla seconda gara (su sito web)
Pernottamento
Sabato 25 maggio
Prima colazione
9:00 - 11:00 Competizione Individuale, seconda gara
9:30 - 10:30 Discussione domande con docenti
11:00 - 13:00 Correzione degli elaborati
12:00 Pranzo in sede (1° turno 12:00, 2° turno 13:00)
14:00 Premiazione Giochi di Avogadro (Centro Studi Cisl, Aula Magna)
15:00 - 17:00 Competizione a squadre, Finale
15:30 - 16:30 Discussione domande con docenti
17:00 - 19:30 Correzione degli elaborati
19:00 Cena in sede (1° turno 19:00, 2° turno 20:00)
Pernottamento
Domenica 26 maggio
Prima colazione
09:00 Cerimonia di premiazione alla presenza del Presidente della Società Chimica Italiana (giardino esterno)
11:00 Partenza e rientro
- AMMESSI ALLA GARA 2
CLASSE A (5)
SCUOLA | REGIONE | COMUNE | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
Liceo scientifico L. Da Vinci | Veneto | Treviso | Vismara | Anna | 224 |
Cosimo De Giorgi | Puglia | Lecce | Mazzeo | Anna Pia | 221 |
Liceo scientifico L. Da Vinci | Veneto | Treviso | Steffenato | Alberto | 220 |
IIS A. Zanelli | Emilia-Romagna | Reggio Emilia | Ficara | Alan | 213 |
IIS Curie Sraffa | Lombardia | Milano | Turcanu | Constantin | 212 |
CLASSE B (5)
SCUOLA | REGIONE | COMUNE | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
Cosimo De Giorgi | Puglia | Lecce | De Masi | Luca | 232 |
Angelo Messedaglia | Veneto | Verona | Frescura | Ersilia | 226 |
I.I.S. Luigi Einaudi | Sicilia | Siracusa | Fiorino | Maria Sole | 217 |
G. Galilei | Lombardia | Caravaggio | Rozzoni | Samuele | 216 |
Gabriele | Lombardia | Crema | Cerioli | Gabriele | 215 |
CLASSE C (5)*
SCUOLA | REGIONE | COMUNE | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO |
ITIS Enrico Fermi | Emilia-Romagna | Modena | Burzi | Lorenzo | 213 |
ITIS Enrico Fermi | Emilia-Romagna | Modena | Gazzotti | Leonardo | 196 |
Luigi Dell'Erba | Puglia | Castellana Grotte | Masotti | Fabio | 192 |
Jean Monnet | Lombardia | Mariano Comense | Zaffaroni | Samuele | 185 |
IISS Da Vinci | Campania | Napoli | Huang | Antonio | 182 |
* Nella gara della Classe di Concorso C la domanda n. 33 è stata annullata, come discusso con i docenti accompagnatori.
Le graduatorie complete, al netto delle squalifiche per comportamenti non corretti, sono riportate a fondo pagina come file pdf.
- GRADUATORIA FINALE E CAMPIONI NAZIONALI
Categoria | COGNOME | NOME | REGIONE | RANGE DI VALUTAZIONE (secondo il sistema di valutazione ECTS) |
CLASSE A | MAZZEO | ANNA PIA | PUGLIA | B+ |
STEFFENATO | ALBERTO | VENETO | B | |
TURCANU | CONSTANTIN | LOMBARDIA | C+ | |
FICARA | ALAN | EMILIA ROMAGNA | C | |
VISMARA | ANNA | VENETO | C | |
CLASSE B | DE MASI | LUCA | PUGLIA | A |
ROZZONI | SAMUELE | LOMBARDIA | C+ | |
FIORINO | MARIA SOLE | SICILIA | C | |
CERIOLI | GABRIELE | LOMBARDIA | D | |
FRESCURA | ERSILIA | VENETO | D | |
CLASSE C | GAZZOTTI | LEONARDO | EMILIA ROMAGNA | B+ |
BURZI | LORENZO | EMILIA ROMAGNA | C | |
MASOTTI | FABIO | PUGLIA | E+ | |
ZAFFARONI | SAMUELE | LOMBARDIA | E | |
HUANG | ANTONIO | CAMPANIA | E |
4. ALLENAMENTI E SELEZIONE OLIMPICA INTERNAZIONALE
Gli studenti individuati nel corso della fase nazionale vengono sottoposti a due cicli di formazione intensivi finalizzati alla preparazione della squadra per le International Chemistry Olympiad (IChO).
Gli allenamenti si svolgono nei mesi di giugno-luglio presso il Collegio Universitario Ghislieri di Pavia, con cui viene sottoscritta apposita convenzione, dove gli studenti partecipanti godranno di trattamento di vitto e alloggio a carico della SCI. La SCI sostiene anche l’organizzazione e le spese di viaggio A/R dalla città di residenza degli studenti a Pavia per la partecipazione agli allenamenti.
Gli allenamenti degli studenti selezionati si articolano in due periodi di una settimana l’uno, non consecutivi, saranno condotti da giovani ricercatori o esperti appartenenti ai diversi settori Scientifico-Disciplinari delle Scienze Chimiche e prevedono preparazione teorica e pratica di laboratorio in sintonia con i temi dei “Preparatory Problems” pubblicati sul sito web IChO.
Alla prima settimana di preparazione partecipano 8-10 studenti selezionati come descritto sotto.
Al termine della prima settimana di allenamenti vengono individuati, su basi meritocratiche e tenendo conto di tutto il percorso effettuato fin dalla prima gara delle Selezione di Istituto, i 4 studenti che partecipano alla International Chemistry Olympiad. Solo questi 4 studenti partecipano alla seconda settimana di formazione.
I Giochi e Campionati Internazionali della Chimica intendono, nel diffondere la cultura chimica, sostenere e valorizzare il percorso di crescita globale dei ragazzi e delle ragazze che vi prendono parte. In ragione di questo, si esplicita che la squadra olimpica viene selezionata avendo come linee guida le competenze chiave di cittadinanza
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf
con particolare attenzione alle skills relative a "collaborare e partecipare" e "agire in modo autonomo e responsabile". Per queste ragioni le sole competenze disciplinari NON assicureranno il posto nella squadra olimpica.
La SCI provvede anche alla copertura degli eventuali costi relativi ai compensi e rimborsi spese dei docenti, del materiale di laboratorio e di cancelleria.
L'organizzazione e lo svolgimento degli allenamenti è a cura dei seguenti docenti del Dipartimento di Chimica dell'Università di Pavia: Prof. Lorenzo Malavasi (coordinatore locale), Prof. Giacomo Dacarro, Prof.ssa Chiara Milanese, Prof. Davide Ravelli, Prof. Andrea Speltini.
Per l'edizione 2023-24 le settimane di allenamento si svolgono nei seguenti periodi:
- prima settimana: 10-14 giugno 2024
- seconda settimana: 8-12 luglio 2024
- STUDENTI SELEZIONATI PER LA PRIMA SETTIMANA DI ALLENAMENTI
La selezione degli studenti per gli allenamenti intensivi è stata basata sui risultati ottenuti durante tutta l'edizione 2023-24 dei Giochi della Chimica, sia Competizione Individuale che Competizione a Squadre. Sono stati considerati, in particolare, i punteggi e le posizioni in graduatoria nelle Finali Regionali, i risultati nelle due gare della Finale Nazionale, e il contributo e i risultati nella Competizione a Squadre.
Cognome | Nome | Regione | CLASSE |
Burzi | Lorenzo | Emilia-Romagna | Classe C |
De Masi | Luca | Puglia | Classe B |
Fiorino | Maria Sole | Sicilia | Classe B |
Gazzotti | Leonardo | Emilia-Romagna | Classe C |
Mazzeo | Anna Pia | Puglia | Classe A |
Rozzoni | Samuele | Lombardia | Classe B |
Steffenato | Alberto | Veneto | Classe A |
Turcanu | Constantin | Lombardia | Classe A |
- STUDENTI SELEZIONATI PER LA SECONDA SETTIMANA DI ALLENAMENTI E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE IChO
Cognome | Nome | Regione | CLASSE |
Burzi | Lorenzo | Emilia-Romagna | Classe C |
De Masi | Luca | Puglia | Classe B |
Fiorino | Maria Sole | Sicilia | Classe B |
Rozzoni | Samuele | Lombardia | Classe B |
5. INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD (IChO)
- SQUADRA OLIMPICA
Cognome | Nome | Regione | CLASSE |
Burzi | Lorenzo | Emilia-Romagna | Classe C |
De Masi | Luca | Puglia | Classe B |
Fiorino | Maria Sole | Sicilia | Classe B |
Rozzoni | Samuele | Lombardia | Classe B |
Link al sito internet dell'International Chemistry Olympiad: https://www.ichosc.org/home.
21 luglio 2024: partenza da Aeroporto di Roma Fiumicino o Milano Malpensa
21-30 luglio 2024: IChO, Riyadh, Arabia Saudita
30 o 31 luglio 2024: ritorno a Aeroporto di Roma Fiumicino o Milano Malpensa
- RISULTATI
Cognome | Nome | Regione | CLASSE | RISULTATO |
De Masi | Luca | Puglia | Classe B | Medaglia d'Argento |
Fiorino | Maria Sole | Sicilia | Classe B | Medaglia di Bronzo |
Burzi | Lorenzo | Emilia-Romagna | Classe C | Menzione d'onore |
Rozzoni | Samuele | Lombardia | Classe B |
COMPETIZIONE A SQUADRE
INFORMAZIONI, FASI, GARE, RISULTATI E PREMIAZIONI
1. DATI PRINCIPALI
Alla prima edizione della Competizione a Squadre partecipano 259 istituti da tutta Italia.
Distribuzione geografica per provincia.
2. SELEZIONI DI AREA (FINALI REGIONALI)
RISULTATI
- GRADUATORIA PRIMA MANCHE
Scuole Chimiche
BAIS07900L, Istituto Istruzione Superiore, Luigi Dell'Erba | Puglia | BA | castellana grotte |
COIS00200B, Istituto Istruzione Superiore, Jean Monnet | Lombardia | CO | Mariano Comense |
MOTF080005, Istituto Tecnico Industriale, Enrico Fermi | Emilia Romagna | MO | Modena |
POTF010003, Istituto Tecnico Industriale, T. Buzzi | Toscana | PO | Prato |
ARTF02000T, Istituto Tecnico Industriale, S. Galileo Galilei | Toscana | AR | Arezzo |
BATD320001, Istituto Tecnico Commerciale, I.T.E.T. Cassandro Fermi Nervi | Puglia | BT | Barletta |
VRIS01800R, Istituto Istruzione Superiore, G. Ferraris - E. Fermi | Veneto | VR | verona |
COIS00700E, Istituto Istruzione Superiore, Paolo Carcano | Lombardia | CO | Como |
VITF03000E, Istituto Tecnico Industriale, Silvio De Pretto | Veneto | VI | Schio |
VITF02000X, Istituto Tecnico Industriale, Alessandro Rossi | Veneto | VI | Vicenza |
Scuole Non Chimiche
LEPS01000P, Liceo Scientifico, Cosimo De Giorgi | Puglia | LE | Lecce | |
SRIS009004, Istituto Istruzione Superiore, Ruiz | Sicilia | SR | Augusta | |
PNPS010008, Liceo Scientifico, M. Grigoletti | Friuli Venezia Giulia | PN | PORDENONE | |
FRPS010009, Liceo Scientifico, Severi | Lazio | FR | Frosinone | |
TAPS03000T, Liceo Scientifico, G. Battaglini | Puglia | TA | Taranto | |
MCIS00100V, Istituto Istruzione Superiore, Costanza Varano | Marche | MC | Camerino | |
SRIS029009, Istituto Istruzione Superiore, L. Einaudi | Sicilia | SR | Siracusa | |
PDIS02300E, Istituto Istruzione Superiore, G.B. Ferrari | Veneto | PD | Este | |
SOIS01400C, Istituto Istruzione Superiore, Polo Liceale Citta' | Lombardia | SO | Sondrio | |
BGPS04000R, Liceo Scientifico, Galileo Galilei | Lombardia | CO | ERBA |
- GRADUATORIA SECONDA MANCHE
Scuole Chimiche
COIS00200B, Istituto Istruzione Superiore, Jean Monnet | Lombardia | CO | Mariano Comense |
BAIS07900L, Istituto Istruzione Superiore, Luigi Dell'Erba | Puglia | BA | castellana grotte |
MSIS01700R, Istituto Istruzione Superiore, Zaccagna-Galilei | Toscana | MS | Carrara |
COIS00700E, Istituto Istruzione Superiore, Paolo Carcano | Lombardia | CO | Como |
MOTF080005, Istituto Tecnico Industriale, Enrico Fermi | Emilia Romagna | MO | Modena |
ALTF01000R, Istituto Tecnico Industriale, Alessandro Volta | Piemonte | AL | AL |
VBIS00700V, Istituto Istruzione Superiore, L. Cobianchi | Piemonte | VB | Verbania |
PGTF19000V, Istituto Tecnico Industriale, Franchetti-Salviani | Umbria | PG | Città di Castello |
PCIS006006, Istituto Istruzione Superiore, Guglielmo Marconi | Emilia Romagna | PC | Piacenza |
VITF02000X, Istituto Tecnico Industriale, Alessandro Rossi | Veneto | VI | Vicenza |
Scuole Non Chimiche
VRPS04000B, Liceo Scientifico, A. Messedaglia | Veneto | VR | Verona | |
LEPS01000P, Liceo Scientifico, Cosimo De Giorgi | Puglia | LE | Lecce | |
REIS00900L, Istituto Istruzione Superiore, A. Zanelli | Emilia Romagna | RE | Reggio Emilia | |
PNPS010008, Liceo Scientifico, M. Grigoletti | Friuli Venezia Giulia | PN | Pordenone | |
SRIS009004, Istituto Istruzione Superiore, Ruiz | Sicilia | SR | Augusta | |
BGPS04000R, Liceo Scientifico, Galileo Galilei | Lombardia | BG | Caravaggio | |
SAPS10000T, Liceo Scientifico, "L. Da Vinci" - Vallo D.L. | Campania | SA | Vallo della lucania | |
SRIS029009, Istituto Istruzione Superiore, L. Einaudi | Sicilia | SR | Siracusa | |
BOIS01400R, Istituto Istruzione Superiore, F. Alberghetti | Emilia Romagna | BO | IMOLA | |
BNPS010006, Liceo Scientifico, G. Rummo | Campania | BN | Benevento |
- GRADUATORIA TERZA MANCHE
Scuole Chimiche
MOTF080005, Istituto Tecnico Industriale, Enrico Fermi | Emilia Romagna | MO | Modena |
BAIS07900L, Istituto Istruzione Superiore, Luigi Dell'Erba | Puglia | BA | castellana grotte |
VITF02000X, Istituto Tecnico Industriale, Alessandro Rossi | Veneto | VI | Vicenza |
BATD320001, Istituto Tecnico Commerciale, I.T.E.T. Cassandro Fermi Nervi | Puglia | BT | BARLETTA |
COIS00200B, Istituto Istruzione Superiore, Jean Monnet | Lombardia | CO | Mariano Comense |
LEIS02100Q, Istituto Istruzione Superiore, Egidio Lanoce | Puglia | LE | MAGLIE |
PNTF01000A, Istituto Tecnico Industriale, Kennedy | Friuli Venezia Giulia | PN | Pordenone |
MITF13000Q, Istituto Tecnico Industriale, S. Cannizzaro | Lombardia | MI | RHO |
FRIS006008, Istituto Istruzione Superiore, Tulliano | Lazio | FR | ARPINO |
PTTF01000R, Istituto Tecnico Industriale, Itts "Fedi - Fermi" | Toscana | PT | PT |
Scuole Non Chimiche
LEPS01000P, Liceo Scientifico, Cosimo De Giorgi | Puglia | LE | Lecce | |
PDIS02300E, Istituto Istruzione Superiore, G.B. Ferrari | Veneto | PD | Este | |
GEIS01300X, Istituto Istruzione Superiore, Liceti | Liguria | GE | Rapallo | |
VTIS013008, Istituto Istruzione Superiore, A. Meucci | Lazio | VT | Ronciglione | |
SRIS009004, Istituto Istruzione Superiore, Ruiz | Sicilia | SR | Augusta | |
CHIS013002, Istituto Istruzione Superiore, Mattei | Abruzzo | CH | Vasto | |
BGPS04000R, Liceo Scientifico, Galileo Galilei | Lombardia | BG | Caravaggio | |
VRIS01900L, Istituto Istruzione Superiore, Copernico - Pasoli | Veneto | VR | Verona | |
MBPS05000V, Liceo Scientifico, Paolo Frisi | Lombardia | MB | Monza | |
REIS00900L, Istituto Istruzione Superiore, A. Zanelli | Emilia Romagna | RE | Reggio Emilia |
- GRADUATORIA FINALE E SQUADRE AMMESSE ALLA FINALE NAZIONALE
(i dettagli per tutte le scuole e per le singole manche sono stati inviati ai docenti referenti)
SCUOLE CHIMICHE
ISTITUTO | REGIONE | PROV. | COMUNE | PUNTEGGIO |
BAIS07900L, Istituto Istruzione Superiore, Luigi Dell'Erba | Puglia | BA | Castellana Grotte | 204 |
MOTF080005, Istituto Tecnico Industriale, Enrico Fermi | Emilia Romagna | MO | Modena | 196 |
COIS00200B, Istituto Istruzione Superiore, Jean Monnet | Lombardia | CO | Mariano Comense | 193 |
VITF02000X, Istituto Tecnico Industriale, Alessandro Rossi | Veneto | VI | Vicenza | 173 |
